Таблиця розмірів кілець — конвертація UA / US / EU
Ukrainian Jewelry
Таблиця розмірів кілець
Конвертація розмірів: UA → US → EU.
Як читати. Український розмір (UA) — це внутрішній діаметр кільця в міліметрах, основний вимір. US — адаптований американський розмір; EU — внутрішнє коло в мм. Якщо UA-розмір потрапляє між двома US, ми вказуємо менший US, щоб кільце не прийшло замалим.
| UA — ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР (ММ) | US | EU |
|---|---|---|
| 15.5 | 4.75 | 48.63 |
| 16.0 | 5.25 | 50.55 |
| 16.5 | 6 | 51.82 |
| 17.0 | 6.5 | 53.10 |
| 17.5 | 7.25 | 55.01 |
| 18.0 | 7.75 | 56.29 |
| 18.5 | 8.5 | 58.20 |
| 19.0 | 9 | 59.48 |
| 19.5 | 9.5 | 60.76 |
| 20.0 | 10.25 | 62.67 |
| 20.5 | 10.75 | 63.94 |
| 21.0 | 11.5 | 65.86 |
| 21.5 | 12 | 67.13 |
| 22.0 | 12.75 | 69.05 |
| 22.5 | 13.25 | 70.32 |
| 23.0 | 14 | 72.24 |
Якщо кільце вимірювали штангенциркулем, орієнтуйтесь на виміряний внутрішній діаметр. Для розмірів поза таблицею — зв'яжіться з нами.
Залишити коментар